Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Senioren III / S / 2. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: Senioren III Standard
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 14    
A Lucia Berger, Oberösterreich    
B Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn    
C Helmut Hanke, Österreich    
D Roman Mayer, Graz    
E Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf    

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
378 5 6 5 6 3 3(13) 6
379 4 4 6 5 4 3 4
380 1 2 2 2 2 5 2
382 3 3 4 3 5 3 3
383 6 5 3 4 6 3(12) 5
387 2 1 1 1 1 4 1

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
378 5 6 5 3 2 4 5
379 4 4 6 5 3 3 4
380 1 2 2 2 4 4 2
382 3 3 3 6 5 3 3
383 6 5 4 4 6 3 6
387 2 1 1 1 1 4 1

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
378 5 6 6 4 2 3 6
379 3 4 2 6 4 4 3
380 1 2 4 2 3 3 2
382 4 3 3 5 6 3 4
383 6 5 5 3 5 4 5
387 2 1 1 1 1 4 1

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
378 4 6 6 4 3 3(11) 5
379 5 3 2 6 4 3(9) 3
380 1 2 4 3 2 3 2
382 3 4 3 5 6 3(10) 4
383 6 5 5 2 5 4 6
387 2 1 1 1 1 4 1

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
378 5 6 6 6 2 5 6
379 4 3 3 5 5 3 4
380 1 2 1 2 3 4 2
382 3 4 4 4 6 4 3
383 6 5 5 3 4 4 5
387 2 1 2 1 1 3 1

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
378 6 5 6 5 6 . . . . . 28 X 6. Dirk Gerngross / Sylvia Knapp
379 4 4 3 3 4 . . . . . 18 X 4. Wolfgang Kalny / Ursula Kalny
380 2 2 2 2 2 . . . . . 10 X 2. Josef Kronschläger / Evelyn Kronschläger
382 3 3 4 4 3 . . . . . 17 X 3. Herbert Pairitsch / Andrea Pairitsch
383 5 6 5 6 5 . . . . . 27 X 5. Helmut Pfisterer / Isabella Pfisterer
387 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Franz Windhagauer / Elisabeth Windhagauer

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
378 --
379 --
380 --
382 --
383 --
387 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 13
378 --
379 --
380 --
382 --
383 --
387 --

Wertungsrichter
A Lucia Berger, Oberösterreich
B Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn
C Helmut Hanke, Österreich
D Roman Mayer, Graz
E Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf
 


Last updated: 09.03.2014 18:08:54
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com