Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Senioren III / A / 1. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: Senioren III Standard
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 9    
A Ingrid Fussek, Österreich    
B Armin Gerstbauer, Oberösterreich    
C Siret Mayer, Steiermark    
D Wolfgang Pribil, Mödling    
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien    

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
368 5 6 6 6 5 5 6
369 1 1 3 2 4 3 2
370 2 2 1 1 1 3 1
372 7 7 7 7 7 5 7
373 4 3 2 3 2 4 3
374 6 5 5 5 6 3 5
375 3 4 4 4 3 5 4

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
368 4 5 4 6 4 3 4
369 2 2 3 3 5 4 3
370 1 1 1 1 1 5 1
372 7 6 7 7 7 5 7
373 3 3 2 2 2 3 2
374 5 4 5 5 3 5 5
375 6 7 6 4 6 4 6

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
368 3 7 6 6 5 4 6
369 2 3 3 3 6 4 3
370 4 1 1 1 1 4 1
372 7 6 7 7 7 5 7
373 1 2 2 2 2 5 2
374 5 4 4 5 3 3 4
375 6 5 5 4 4 4 5

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
368 6 6 6 6 5 5 6
369 1 1 3 1 6 3 1
370 3 2 2 2 1 4 2
372 7 7 7 7 7 5 7
373 2 3 1 3 2 3 3
374 4 4 5 5 3 3(11) 4
375 5 5 4 4 4 3(12) 5

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
368 5 5 6 6 4 3 6
369 3 2 3 3 5 4 3
370 2 1 1 1 1 4 1
372 7 7 7 7 7 5 7
373 1 6 2 2 2 4 2
374 6 4 5 4 3 3(11) 4,5
375 4 3 4 5 6 3(11) 4,5

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
368 6 4 6 6 6 . . . . . 28 X 6. Rudolf Gutmann / Monika Gutmann
369 2 3 3 1 3 . . . . . 12 > 3. Helmut Kuprian / Claudia Kuprian
370 1 1 1 2 1 . . . . . 6 X 1. Herbert Lenz / Eva Lenz
372 7 7 7 7 7 . . . . . 35 X 7. Pavol Mihalec / Maria Mihalec
373 3 2 2 3 2 . . . . . 12 > 2. Gerhard Schinkowitsch / Eva Schinkowitsch
374 5 5 4 4 4,5 . . . . . 22,5 X 4. Klaus Wendl / Ruth Wendl
375 4 6 5 5 4,5 . . . . . 24,5 X 5. Gernold Zichtl / Brigitte Zichtl

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
368 --
369 2 (3)
370 --
372 --
373 3 (6)
374 --
375 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
Majorität: 13
368 --
369 --
370 --
372 --
373 --
374 --
375 --

Wertungsrichter
A Ingrid Fussek, Österreich
B Armin Gerstbauer, Oberösterreich
C Siret Mayer, Steiermark
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 09.03.2014 18:08:50
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com