Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Senioren III / C / 2. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: Senioren III Standard
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 3    
A Armin Gerstbauer, Oberösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Siret Mayer, Steiermark    
D Wolfgang Pribil, Mödling    
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien    

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
348 1 1 1 1 2 4 1
349 2 3 4 5 1 3 3
350 4 4 3 2 5 4 4
351 5 5 5 4 3 5 5
353 3 2 2 3 4 4 2
355 6 6 6 6 6 5 6

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
348 1 2 1 1 2 3 1
349 3 1 4 4 1 3(5) 3
350 4 3 3 3 4 3(9) 4
351 5 5 6 6 3 3 5
353 2 4 2 2 5 3 2
355 6 6 5 5 6 5 6

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
348 2 1 1 1 2 3 1
349 1 2 4 5 1 3 2
350 4 4 2 3 3 3 4
351 5 5 5 4 4 5 5
353 3 3 3 2 5 4 3
355 6 6 6 6 6 5 6

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
348 4 2 4 1 2 3(5) 2
349 1 1 3 4 1 3 1
350 5 4 1 3 4 4 5
351 3 3 5 5 3 3 4
353 2 5 2 2 5 3(6) 3
355 6 6 6 6 6 5 6

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
348 1 3 3 2 1 3(4) 1
349 2 1 4 4 2 3(5) 2
350 5 2 1 3 4 3(6) 3
351 4 4 5 5 3 3 5
353 3 5 2 1 5 3(6) 4
355 6 6 6 6 6 5 6

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
348 1 1 1 2 1 . . . . . 6 X 1. Ladisav Guttek / Jana Guttekova
349 3 3 2 1 2 . . . . . 11 X 2. Jozef Skraban / Viera Skrabanova
350 4 4 4 5 3 . . . . . 20 X 4. Robert Finster / Herta Finster
351 5 5 5 4 5 . . . . . 24 X 5. Manfred Flaschberger / Gabriele Flaschberger
353 2 2 3 3 4 . . . . . 14 X 3. Elmar Natter / Jitka Natter
355 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Franz Thorwartl / Renate Thorwartl

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
348 --
349 --
350 --
351 --
353 --
355 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 13
348 --
349 --
350 --
351 --
353 --
355 --

Wertungsrichter
A Armin Gerstbauer, Oberösterreich
B Anton Max, Klosterneuburg
C Siret Mayer, Steiermark
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 09.03.2014 18:08:44
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com