Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / S / 1. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 12    
A Ingrid Fussek, Österreich    
B Armin Gerstbauer, Oberösterreich    
C Anton Max, Klosterneuburg    
D Wolfgang Pribil, Mödling    
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien    

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
332 5 3 5 4 4 3(11) 4,5
333 3 4 4 5 5 3(11) 4,5
334 2 2 1 2 2 5 2
335 6 5 6 6 6 5 6
336 1 1 2 1 1 4 1
456 4 6 3 3 3 3 3

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
332 5 3 4 4 2 4 3
333 6 4 3 5 5 4 5
334 1 1 2 2 3 4 2
335 4 5 6 6 6 5 6
336 2 2 1 1 1 3 1
456 3 6 5 3 4 3 4

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
332 5 3 5 5 6 4 5
333 6 6 4 4 5 3 6
334 2 2 1 2 2 5 2
335 4 4 6 6 4 3 4
336 1 1 2 1 1 4 1
456 3 5 3 3 3 4 3

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
332 6 3 5 5 6 3(13) 6
333 3 4 3 4 4 5 3
334 2 2 1 2 5 4 2
335 4 5 6 6 2 3(11) 5
336 1 1 2 1 1 4 1
456 5 6 4 3 3 3 4

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
332 6 3 3 6 6 5 6
333 3 4 5 4 2 4(13) 3
334 1 1 2 2 3 4 2
335 5 5 6 5 5 4 5
336 2 2 1 1 1 3 1
456 4 6 4 3 4 4(15) 4

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
332 4,5 3 5 6 6 . . . . . 24,5 X 5. Peter Hemmelmayr / Andrea Hemmelmayr
333 4,5 5 6 3 3 . . . . . 21,5 X 4. Ludek Prkna / Romana Prknova
334 2 2 2 2 2 . . . . . 10 X 2. Rastislav Pupik / Henrieta Mlyncarova
335 6 6 4 5 5 . . . . . 26 X 6. Eckhard Grosz / Gabriela Grosz
336 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Ernst Schmid / Margit Schmid-Weihs
456 3 4 3 4 4 . . . . . 18 X 3. Martin Branc / Renate Branc

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
332 --
333 --
334 --
335 --
336 --
456 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 13
332 --
333 --
334 --
335 --
336 --
456 --

Wertungsrichter
A Ingrid Fussek, Österreich
B Armin Gerstbauer, Oberösterreich
C Anton Max, Klosterneuburg
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 09.03.2014 18:08:35
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com