Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 35 / S / 1. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: über 35 Standard
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Karin Fischbacher, Linz    
B Irene Hanke, Wien    
C Henriette Lovas, Ungarn    
D Peter Pfluger, Kottingbrunn    
E Agnes Schneider, Niederösterreich    

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
274 3 2 6 4 5 3 4
275 6 6 5 5 6 5 6
276 1 1 3 1 1 4 1
277 5 5 4 6 4 4 5
278 2 4 1 2 3 3 2
279 4 3 2 3 2 4 3

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
274 3 2 4 6 6 3 4
275 5 6 6 5 4 3 6
276 1 1 3 1 1 4 1
277 6 5 5 4 5 4 5
278 2 4 1 2 2 4 2
279 4 3 2 3 3 4 3

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
274 4 2 5 4 6 3 4
275 5 6 6 5 4 3 6
276 1 1 4 1 1 4 1
277 3 5 3 6 5 4 5
278 2 4 1 2 3 3 2
279 6 3 2 3 2 4 3

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
274 4 3 5 4 5 3(11) 4,5
275 6 6 6 6 6 5 6
276 1 1 3 1 1 4 1
277 3 5 4 5 4 3(11) 4,5
278 2 2 1 2 3 4 2
279 5 4 2 3 2 3 3

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
274 4 2 5 6 6 3 5
275 6 6 6 4 4 5 6
276 1 1 3 1 1 4 1
277 3 5 4 5 5 5 4
278 2 3 1 2 2 4 2
279 5 4 2 3 3 3 3

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
274 4 4 4 4,5 5 . . . . . 21,5 X 4. Miroslav Vlcek / Stanislava Zabojnikova
275 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Markus Hummel / Astrid Zwickle
276 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan
277 5 5 5 4,5 4 . . . . . 23,5 X 5. Günther Mitterecker / Doris Mitterecker
278 2 2 2 2 2 . . . . . 10 X 2. Nick Salzer / Barbara Deyerl
279 3 3 3 3 3 . . . . . 15 X 3. Hannes Teichmann / Alexandra Schreckhas

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
274 --
275 --
276 --
277 --
278 --
279 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 13
274 --
275 --
276 --
277 --
278 --
279 --

Wertungsrichter
A Karin Fischbacher, Linz
B Irene Hanke, Wien
C Henriette Lovas, Ungarn
D Peter Pfluger, Kottingbrunn
E Agnes Schneider, Niederösterreich
 


Last updated: 09.03.2014 18:08:17
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com