Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Lucia Berger, Oberösterreich    
B Helmut Hanke, Österreich    
C Roman Mayer, Graz    
D Judit Rimanyi, Ungarn    
E Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf    

Samba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
239 1 2 3 2 1 4 2
240 5 6 5 5 4 4 5
241 2 3 2 3 2 3 3
243 3 1 1 1 5 3 1
244 4 4 4 4 3 5 4
245 7 5 6 7 7 5 7
246 6 7 7 6 6 3 6

Cha Cha
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
239 1 1 2 3 1 3 1
240 5 6 5 4 4 4 5
241 2 3 3 2 2 3(6) 3
243 4 2 1 1 5 3(4) 2
244 3 5 4 6 3 3 4
245 6 4 7 5 7 3 6
246 7 7 6 7 6 5 7

Rumba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
239 1 2 1 1 1 4 1
240 5 4 7 4 2 3(10) 4
241 2 3 3 3 3 5 3
243 4 1 2 2 5 3 2
244 3 5 4 6 4 3(11) 5
245 6 6 6 5 7 4 6
246 7 7 5 7 6 5 7

Paso Doble
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
239 1 1 1 1 1 5 1
240 4 3 6 3 3 3(9) 4
241 2 2 2 5 2 4 2
243 7 7 7 7 7 5 7
244 3 4 3 2 4 3(8) 3
245 5 5 5 6 6 3(15) 6
246 6 6 4 4 5 3(13) 5

Jive
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
239 1 1 1 1 1 5 1
240 4 3 6 2 4 4 4
241 2 2 2 3 2 4 2
243 7 7 7 7 7 5 7
244 3 4 4 4 3 5 3
245 5 5 3 6 6 3(13) 5
246 6 6 5 5 5 3(15) 6

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
239 2 1 1 1 1 . . . . . 6 X 1. Jan Bumbak / Kristina Raczova
240 5 5 4 4 4 . . . . . 22 X 5. Alexander Enz / Agnes Forsthuber
241 3 3 3 2 2 . . . . . 13 X 2. Martin Kulhanek / Regina Buglak
243 1 2 2 7 7 . . . . . 19 > 3. Christian Wagner / Kalina Ivanova
244 4 4 5 3 3 . . . . . 19 > 4. Justin Beboso / Isabella Steinbach
245 7 6 6 6 5 . . . . . 30 X 6. Clemens Kuprian / Eva-Christina Krzizek
246 6 7 7 5 6 . . . . . 31 X 7. Manfred Jaritz / Gitti Puster

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
239 --
240 --
241 --
243 3 (5)
244 2 (6)
245 --
246 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
Majorität: 13
239 --
240 --
241 --
243 --
244 --
245 --
246 --

Wertungsrichter
A Lucia Berger, Oberösterreich
B Helmut Hanke, Österreich
C Roman Mayer, Graz
D Judit Rimanyi, Ungarn
E Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf
 


Last updated: 09.03.2014 18:08:03
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com