Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Walter Berberich, Stainz    
B Irene Hanke, Wien    
C Henriette Lovas, Ungarn    
D Peter Pfluger, Kottingbrunn    
E Agnes Schneider, Niederösterreich    

Samba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
200 4 3 3 1 3 4 2
204 2 1 5 7 7 3(8) 6
205 6 2 6 4 4 3(10) 4
206 7 7 4 3 2 3(9) 3
208 1 4 7 2 1 3 1
211 5 5 1 6 5 4 5
220 3 6 2 5 6 3(10) 7

Cha Cha
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
200 2 4 1 2 3 3(5) 2
204 3 1 5 7 5 4 5
205 4 2 6 5 7 3 6
206 5 7 4 4 1 3(9) 3
208 1 3 7 1 2 3(4) 1
211 6 6 3 3 4 3(10) 4
220 7 5 2 6 6 4 7

Rumba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
200 2 4 4 3 4 5 2
204 3 1 7 7 5 3(9) 4
205 5 2 6 4 2 3 3
206 6 7 5 2 3 3(10) 5
208 1 3 3 1 1 3 1
211 7 5 1 5 6 3(11) 6
220 4 6 2 6 7 4 7

Paso Doble
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
200 2 4 4 1 3 3(6) 2,5
204 3 2 7 7 7 5 7
205 4 1 3 4 2 3(6) 2,5
206 6 7 5 3 4 3 5
208 1 3 6 2 1 3 1
211 7 5 2 5 5 4 4
220 5 6 1 6 6 5 6

Jive
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
200 7 4 5 2 6 3(11) 5,5
204 3 1 7 5 4 3 3
205 2 2 3 4 2 3 2
206 5 7 6 3 3 3(11) 5,5
208 1 3 4 1 1 3 1
211 4 5 1 6 5 4 4
220 6 6 2 7 7 3 7

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
200 2 2 2 2,5 5,5 . . . . . 14 X 2. Alexander Enz / Agnes Forsthuber
204 6 5 4 7 3 . . . . . 25 X 6. Gergely Lóczi / Lili Koncz
205 4 6 3 2,5 2 . . . . . 17,5 X 3. Máté Mészáros / Krisztina Füle
206 3 3 5 5 5,5 . . . . . 21,5 X 4. Tibor Molnár / Dorina Rácz
208 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Justin Beboso / Isabella Steinbach
211 5 4 6 4 4 . . . . . 23 X 5. Philipp Ladler / Sara Griesbacher
220 7 7 7 6 7 . . . . . 34 X 7. Olivér Kiss / Réka Laskovics

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
200 --
204 --
205 --
206 --
208 --
211 --
220 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
Majorität: 13
200 --
204 --
205 --
206 --
208 --
211 --
220 --

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Irene Hanke, Wien
C Henriette Lovas, Ungarn
D Peter Pfluger, Kottingbrunn
E Agnes Schneider, Niederösterreich
 


Last updated: 09.03.2014 18:07:57
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com