Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 14    
A Lucia Berger, Oberösterreich    
B Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn    
C Helmut Hanke, Österreich    
D Roman Mayer, Graz    
E Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf    

Startnummer --> 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Lucia Berger 4 5 3 0 5 3 5 1 2 2 4 0 0 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
     Tango 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
     Slowfox 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
     Quickstep 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Doris Gloggnitzer 0 0 5 2 5 5 4 3 0 5 1 0 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
     Tango 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
     Slowfox 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
     Quickstep 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
Helmut Hanke 4 0 4 0 5 5 4 1 3 5 0 0 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Tango 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Roman Mayer 2 0 5 0 5 5 3 1 0 5 1 3 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
     Tango 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
     Quickstep 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
Ludwig Wieshofer 3 0 5 0 5 5 4 0 0 5 2 1 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
     Tango 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Summe der Marks 13 5 22 2 25 23 20 6 5 22 8 4 0 20
Aufstieg oder Plazierung x 10 x 13 x x x 9 10 x 8 12 14 x
Startnummer --> 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Teilnehmer:
101 András Ébend - Angéla Horváth
102 Gábor Mikula - Virág Kiss
104 Marian Edlhaimb - Albina Edlhaimb
105 Markus Hummel - Astrid Zwickle
106 Benjamin Jehli - Elisabeth Loibner
107 Richard Lagler - Madlen Auer
108 Florian Österreicher - Melanie Klenner
109 Nikolaus Preißer - Nicole Überreich
110 Andreas Ramakrishnan - Jacqueline Leßmika
111 David Schimbäck - Denise Boucek
112 Stefan Sixt - Christiane Schopf
113 Lukas Steinegger - Susanne Kühsling
114 Thomas Stiassny - Zhenyu Schmoltner-Li
115 Meinrad Wechselberger - Patricia Testori
 


Last updated: 09.03.2014 18:07:27
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com