Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Junioren / C / 2. Runde
Oberpullendorf / 09.03.2014 / UTSK Casino - Wien

Datum: 09.03.2014
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: Junioren Latein
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: 15. TanzSport-Event Oberpullendorf
Veranstalter: UTSK Casino - Wien
Organisator: UTSK Casino - Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Achrer Christine / Wien
  Achrer Ernst / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 8    
A Lucia Berger, Oberösterreich    
B Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn    
C Roman Mayer, Graz    
D Judit Rimanyi, Ungarn    
E Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf    

Samba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
59 2 2 4 2 1 4 2
60 1 5 1 1 2 3 1
62 6 7 2 6 6 4 7
64 7 4 6 4 3 3(11) 4
68 4 6 3 7 5 3(12) 6
69 3 3 7 5 7 3(11) 5
71 5 1 5 3 4 3(8) 3

Cha Cha
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
59 2 2 4 2 1 4 2
60 1 4 1 1 2 3 1
62 6 7 3 7 6 3(15) 6,5
64 7 3 5 4 4 3 4
68 5 5 2 6 5 4 5
69 4 6 7 5 7 3(15) 6,5
71 3 1 6 3 3 4 3

Rumba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
59 2 2 4 2 1 4 2
60 1 3 1 1 2 3 1
62 7 6 3 7 7 5 7
64 6 4 6 3 3 3 3
68 3 7 2 6 5 3(10) 5
69 4 5 7 4 6 3(13) 6
71 5 1 5 5 4 5 4

Paso Doble
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
59 2 1 3 2 1 4 2
60 1 3 1 1 2 3 1
62 6 7 4 7 6 3(16) 7
64 7 5 6 3 5 3 5
68 5 4 2 6 3 3 4
69 3 6 7 5 7 3(14) 6
71 4 2 5 4 4 4 3

Jive
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
59 2 1 4 2 1 4 2
60 1 3 1 1 2 3 1
62 6 6 2 7 6 4 7
64 7 5 5 4 3 4 4
68 5 7 3 6 4 3(12) 5
69 3 4 7 5 7 3(12) 6
71 4 2 6 3 5 3 3

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
59 2 2 2 2 2 . . . . . 10 X 2. Balázs Börcsök / Petra Tabatabai Nejad
60 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Ábel Zsombor Szabó / Fanny Fazekas
62 7 6,5 7 7 7 . . . . . 34,5 X 7. Felix Brand / Timna Wallner
64 4 4 3 5 4 . . . . . 20 X 4. Noah Kohlmayer / Patricia Rohrbacher
68 6 5 5 4 5 . . . . . 25 X 5. Christopher Mihut / Celsea Roatis-Iacob
69 5 6,5 6 6 6 . . . . . 29,5 X 6. André Petermichl / Maria Haidn
71 3 3 4 3 3 . . . . . 16 X 3. Bernhard Schimkowitsch / Andrijana Radojkovic

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
59 --
60 --
62 --
64 --
68 --
69 --
71 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
59 --
60 --
62 --
64 --
68 --
69 --
71 --
Majorität: 13

Wertungsrichter
A Lucia Berger, Oberösterreich
B Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn
C Roman Mayer, Graz
D Judit Rimanyi, Ungarn
E Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf
 


Last updated: 09.03.2014 18:07:18
Erstellt mit TAS 11.12 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com