Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Wolfsberg / 26.10.2013 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 26.10.2013
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Volpe-Pühringer Theresa / Klagenfurt
  Herdlitzka Susanne / Klagenfurt
EDV-Support: Andrea May

Wertungsrichter
A Barbara Baumann, Graz
B Michael Kulig, Wels
C Christian Höck, Innsbruck
D Alenka Bohak, Slowenien
E Alexander Öppinger, Salzburg
F Beate Pauritsch, Graz
G Angelo Volpe, Wolfsberg

Startnummer --> 57 71 73 74 76 77 78 79
Barbara Baumann 0 5 5 5 2 5 5 3
     Samba 0 1 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1 1 1
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 1 0 1 1 1
Michael Kulig 5 4 5 5 0 4 2 5
     Samba 1 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 0 1
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1 1
     Paso Doble 1 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 1 1
Christian Höck 5 2 5 5 3 5 5 0
     Samba 1 0 1 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0
     Rumba 1 0 1 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 0 1 1 1 1 1 0
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 0
Alenka Bohak 5 5 4 5 1 5 3 2
     Samba 1 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0
     Rumba 1 1 1 1 0 1 0 1
     Paso Doble 1 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 0
Alexander Öppinger 4 4 5 2 5 0 5 5
     Samba 1 1 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 0 1 0 1 1
Beate Pauritsch 2 4 5 4 3 5 5 2
     Samba 1 0 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 1 0
     Rumba 1 1 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 1 1 1 1 0
Angelo Volpe 5 5 5 5 5 0 1 4
     Samba 1 1 1 1 1 0 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 1 0 0 1
     Rumba 1 1 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 1 1 1 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 1 1 1 0 0 1
Summe der Marks 26 29 34 31 19 24 26 21
Aufstieg oder Plazierung x x x x 8 x x 7
Startnummer --> 57 71 73 74 76 77 78 79

Teilnehmer:
57 Benedict Hiemer - Birgit Toth
71 Konrad Dostal - Lydia Maderthaner
73 Thomas Gruber - Laura Puchtler
74 Nikolaus Kleemann - Martina Neuberger
76 Sebastian Aigner - Caroline Amsüss
77 David Steindl - Lydia Kager
78 Nikolaus Waltl - Caroline Eybl
79 Donald Wolf - Beate Frey
 


Last updated: 26.10.2013 23:06:34
Erstellt mit TAS 11.10 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com