Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Wolfsberg / 26.10.2013 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 26.10.2013
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Volpe-Pühringer Theresa / Klagenfurt
  Herdlitzka Susanne / Klagenfurt
EDV-Support: Andrea May

Wertungsrichter
A Barbara Baumann, Graz
B Michael Kulig, Wels
C Christian Höck, Innsbruck
D Alenka Bohak, Slowenien
E Alexander Öppinger, Salzburg
F Beate Pauritsch, Graz
G Angelo Volpe, Wolfsberg

Startnummer --> 38 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Barbara Baumann 0 5 5 1 4 3 1 2 4 3 2
     Samba 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
     Rumba 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
Michael Kulig 1 5 5 4 0 2 4 1 3 5 0
     Samba 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
     Rumba 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
     Jive 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Christian Höck 1 4 5 0 2 5 5 1 3 4 0
     Samba 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Rumba 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
Alenka Bohak 1 3 5 1 1 4 1 4 4 3 3
     Samba 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
     Rumba 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
     Paso Doble 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
     Jive 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
Alexander Öppinger 1 3 0 5 2 4 1 5 4 5 0
     Samba 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Rumba 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
     Jive 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
Beate Pauritsch 1 5 3 1 2 4 2 2 5 2 3
     Samba 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
     Rumba 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
     Paso Doble 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
     Jive 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
Angelo Volpe 0 4 4 3 3 3 2 0 1 5 5
     Samba 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Rumba 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
     Jive 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
Summe der Marks 5 29 27 15 14 25 16 15 24 27 13
Aufstieg oder Plazierung 11 x x 7 9 x x 7 x x 10
Startnummer --> 38 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Teilnehmer:
38 Florian Entenfellner - Katharina Floimayr
56 Oskar Hemmelmayr - Katharina Erlinger
57 Benedict Hiemer - Birgit Toth
58 Klemens Jahrmann - Kathrin Schrotta
59 Peter Jahrmann - Sophie Frosch
60 Manfred Jaritz - Gitti Puster
61 Tian He Liu - Bernadette Schnaitl
62 Bernhard Scheiner - Gisela Stix
63 Florian Schiffer - Verena Sigl
64 Máté Szalai - Júlia Nagy
65 Thomas Tscherne - Elisabeth Schögler
 


Last updated: 26.10.2013 23:06:29
Erstellt mit TAS 11.10 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com