Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / B / 1. Runde
Oberpullendorf / 05.10.2013 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 05.10.2013
Ort: Oberpullendorf
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Sporthotel Kurz
Bezeichnung: Österreichischen Meisterschaft
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: ÖTSV - LL Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Groß-Enzersdorf / Eichgraben, Thomas Marter, Linz / Haid, Peter Steinerberger, Linz
EDV-Support: Karl Weißl & Team

Wertungsrichter
  Panel 6    
A Armin Gerstbauer, Oberösterreich    
B Michael Horny, Tirol    
C Bernhard Maier, Linz    
D Roman Mayer, Graz    
E Alexander Öppinger, Salzburg    
F Agnes Speiss-Twaroch, Wien    
G Johanna Wurz, Wien    

Startnummer --> 22 39 46 48 49 50 51 53 54 56 57 59 60 61
Armin Gerstbauer 4 1 5 1 4 0 2 5 1 5 2 1 4 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
     Slowfox 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
Michael Horny 5 0 4 1 5 0 4 5 3 4 0 0 3 1
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
     Tango 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
     Slowfox 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Bernhard Maier 4 0 4 5 1 0 5 4 1 5 3 0 2 1
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
     Tango 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
     Slowfox 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
Roman Mayer 2 0 4 4 2 0 5 4 2 5 4 0 3 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
     Tango 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
     Quickstep 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Alexander Öppinger 4 0 5 4 1 1 0 5 0 5 2 1 5 2
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
     Tango 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
     Slowfox 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
     Quickstep 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
Agnes Speiss-Twaroch 5 0 5 3 4 0 0 4 5 5 1 0 3 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Johanna Wurz 1 0 4 5 3 1 0 3 4 5 2 0 4 3
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
     Slowfox 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Summe der Marks 25 1 31 23 20 2 16 30 16 34 14 2 24 7
Aufstieg oder Plazierung x 14 x x x 12 8 x 8 x 10 12 x 11
Startnummer --> 22 39 46 48 49 50 51 53 54 56 57 59 60 61

Teilnehmer:
22 Martin Branc - Renate Branc
39 Rudolf Unger - Maria Unger
46 Dietmar Brader - Andrea Brader
48 Siegfried Gallauner - Margit Gallauner
49 Eckhard Grosz - Gabriela Grosz
50 Kurt Hawlicek - Ingeborg Hawlicek
51 Franz Huber - Sylvia Huber
53 Eugen Kathan - Barbara Kathan
54 Walter Korkisch - Elisabeth Radowisch-Kragl
56 Christian Pilz - Andrea Kaiper
57 Peter Pirngruber - Christa Steigerwald
59 Helmut Vogl - Silvia Schwendner
60 Josef Wiener - Eva-Maria Wiener
61 Christian Hoffmann - Elisabeth Baum-Breuer
 


Last updated: 05.10.2013 18:57:31
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com