Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Wien / 23.03.2013 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 23.03.2013
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Festsaal des Wiener Rathauses
Bezeichnung: Wiener Landesmeisterschaft Standard
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Schwarz - Weiß - Wien - TSK
   
Turnierleiter: Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Gerda Döller / Tullnerbach
  Benno Schwarz / Wien
EDV-Support: Karl Weißl & Team
Chairman:

Wertungsrichter
A Danilo Campisi, Österreich
B Heidi Götz, Wien
C Antun Marki, Kroatien
D Bernhard Mayer, Österreich
E Nina Salgale, Lettland
F Wilfried Scheible, Deutschland
G Hele Siilak, Estland

Startnummer --> 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29
Danilo Campisi 3 1 0 3 1 2 0 2 2 2 2 4 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     Tango 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
Heidi Götz 1 0 2 4 4 4 0 2 0 3 3 1 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
     Tango 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Antun Marki 4 0 0 4 0 3 0 2 2 0 1 4 4
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
     Tango 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Bernhard Mayer 0 0 4 4 0 4 1 2 0 1 3 2 3
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
     Tango 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Nina Salgale 3 2 2 4 0 1 0 0 0 1 3 4 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
     Tango 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Wilfried Scheible 2 1 1 4 0 2 1 3 0 3 1 4 2
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
     Tango 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
     Quickstep 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Hele Siilak 3 0 3 4 0 2 0 2 0 2 0 4 4
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Summe der Marks 16 4 12 27 5 18 2 13 4 12 13 23 19
Aufstieg oder Plazierung x 11 8 x 10 x 13 x 11 8 x x x
Startnummer --> 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29

Teilnehmer:
12 Rene Friesacher - Alexandra Dostal
13 Sebastian Hiemer - Nadine-Mercedes Böhm
14 André Jehli - Nina Holzmeister
15 Benjamin Jehli - Elisabeth Loibner
16 Alexander Joksch - Constanze Dostal
17 Richard Lagler - Madlen Auer
18 Günther Mitterecker - Doris Mitterecker
19 Florian Österreicher - Melanie Klenner
22 Gerhard Pöschmann - Sabine Ladislav
24 Alexander Sas - Yana Sadovskaya
25 David Schimbäck - Kristina Dammelhart
26 Stefan Sixt - Christiane Schopf
29 Meinrad Wechselberger - Patricia Testori
 


Last updated: 23.03.2013 20:47:41
Erstellt mit TAS 11.06 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com