Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 1. Runde
3170 Hainfeld, Hauptplatz 1 / 19.03.2010 / TSC LaVita Hainfeld

Samba
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
6 2 5 2 2(4) 3
10 5 3 3 2 4
11 1 1 4 2 1
16 3 2 1 2(3) 2
20 4 4 5 2 5

Cha Cha
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
6 3 5 2 2 3
10 5 4 4 2(8) 5
11 1 1 3 2 1
16 2 2 1 3 2
20 4 3 5 2(7) 4

Jive
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
6 3 5 2 2 3
10 5 3 4 2(7) 4
11 1 1 3 2 1
16 2 2 1 3 2
20 4 4 5 2(8) 5

Summen und Plazierungen
  S CC J        
6 3 3 3 9 3. Platz Laco Guttek / Jana Guttekova
10 4 5 4 13 4. Platz Petr Konopasek / Marie Konopaskova
11 1 1 1 3 1. Platz Josef Kronschläger / Evelyn Kronschläger
16 2 2 2 6 2. Platz Josef Mikulka / Marie Mikulkova
20 5 4 5 14 5. Platz Milan Polacek / Alena Polackova

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        
Majorität: 5

Wertungsrichter
A Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
B Manfred Seemayer, Tullnerbach
C Andreas Claissen, Niederösterreich
 


Last updated: 21.03.2010 09:04:11
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com