Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Schüler / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 1. Runde
3170 Hainfeld, Hauptplatz 1 / 19.03.2010 / TSC LaVita Hainfeld

Samba
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
1 2 5 5 3 5
9 4 2 3 2 3
22 3 3 1 3 2
27 1 1 4 2 1
28 5 4 2 2 4

Cha Cha
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
1 1 4 3 2(4) 3,5
9 3 2 2 2(4) 2
22 4 3 1 2(4) 3,5
27 2 1 4 2(3) 1
28 5 5 5 3 5

Jive
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
1 2 3 2 2 2
9 3 2 3 3 3
22 4 5 1 2 4
27 1 1 4 2 1
28 5 4 5 3 5

Summen und Plazierungen
  S CC J        
1 5 3,5 2 10,5 4. Platz Benjamin Avdic-Schmidt / Michelle Lackner
9 3 2 3 8 2. Platz Maximilian Kolarsky / Andrijana Radojkovic
22 2 3,5 4 9,5 3. Platz Bernhard Schimkowitsch / Jasmina Radivojevic
27 1 1 1 3 1. Platz Bing Wu / Barbara Stevic
28 4 5 5 14 5. Platz Paul Cygan / Magdalena Trepa

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        
Majorität: 5

Wertungsrichter
A Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
B Manfred Seemayer, Tullnerbach
C Andreas Claissen, Niederösterreich
 


Last updated: 21.03.2010 09:03:34
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com