Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Schüler / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 1. Runde
1100 Wien, Pernerstorfergasse / 13.11.2009 / TSK Schwarz Weiß Wien

Samba
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
10 5 3 2 2(5) 4
19 4 5 5 3 5
20 2 1 3 2(3) 1
23 1 2 4 2(3) 2
24 3 4 1 2(4) 3

Cha Cha
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
10 4 4 4 3 4
19 3 3 5 2 3
20 2 1 3 2 2
23 1 2 2 3 1
24 5 5 1 3 5

Jive
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5
10 4 3 3 2 3
19 3 4 5 2 4
20 1 2 1 2 1
23 2 1 4 2 2
24 5 5 2 3 5

Summen und Plazierungen
  S CC J        
10 4 4 3 11 3. Platz Patrick Jasiczek / Rebecca Spielmann
19 5 3 4 12 4. Platz Andre Petermichl / Maria Haidn
20 1 2 1 4 1. Platz Maurice Rogetzer / Lisa Lachner
23 2 1 2 5 2. Platz Paul Slovak / Florentina Lachner
24 3 5 5 13 5. Platz Paul Vonasek / Victoria Storz

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        
Majorität: 5

Wertungsrichter
A Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
B Barbara Hartmann, Wien
C Manfred Zehender, Wien
 


Last updated: 14.11.2009 08:24:32
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com