Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / S / 2. Runde
3400 Klosterneuburg / 11.10.2009 / NTSV

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 5 2 3 1 2 3 2
13 1 1 1 5 1 4 1
27 4 5 5 2 5 5 5
33 2 3 2 3 4 4 3
36 3 6 4 4 6 3 4
64 6 4 6 6 3 5 6

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 3 2 3 3 3 5 3
13 1 1 1 6 1 4 1
27 4 5 6 1 2 3 4
33 2 3 2 2 4 3 2
36 5 6 4 4 6 3 6
64 6 4 5 5 5 4 5

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 4 2 3 2 2 3 2
13 1 1 2 5 1 3 1
27 3 5 4 1 4 4 4
33 2 3 1 3 5 4 3
36 6 6 6 4 6 5 6
64 5 4 5 6 3 4 5

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 4 2 3 2 5 3(7) 4
13 1 1 2 5 1 3 1
27 3 6 5 1 2 3(6) 3
33 2 3 1 3 3 5 2
36 6 5 4 4 6 3(13) 5,5
64 5 4 6 6 4 3(13) 5,5

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 4 2 4 3 6 4 3
13 1 1 1 5 1 4 1
27 3 5 5 1 5 5 5
33 2 3 2 2 2 4 2
36 5 6 3 4 4 3 4
64 6 4 6 6 3 5 6

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
5 2 3 2 4 3 14 3. Platz Heinz Böhm / Manuela Böhm
13 1 1 1 1 1 5 1. Platz Harald Ebner / Veronika Königswieser
27 5 4 4 3 5 21 4. Platz Ernst Heger / Michaela-Elisabeth Kainz
33 3 2 3 2 2 12 2. Platz Manfred Kerschner / Monika Kügler
36 4 6 6 5,5 4 25,5 5. Platz Herbert Klingler / Ursula Klingler
64 6 5 5 5,5 6 27,5 6. Platz Norbert Rubey / Maria Reichmann

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 13

Wertungsrichter
A Inge Schlossnikl, Krems
B Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
C Romana Krenthaller, Wien
D Nicole Kuntner, Oberösterreich
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 12.10.2009 22:17:39
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com