Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 55 / S / 2. Runde
3400 Klosterneuburg / 11.10.2009 / NTSV

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
23 2 3 3 1 1 3 2
32 5 5 5 5 3 5 5
33 1 1 1 2 2 3 1
38 4 2 2 3 4 3 3
46 3 4 4 4 5 4 4

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
23 2 3 3 1 1 3 2
32 5 5 5 5 3 5 5
33 1 1 1 2 2 3 1
38 4 2 2 3 4 3 3
46 3 4 4 4 5 4 4

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
23 2 2 2 2 1 5 2
32 5 5 5 5 4 5 5
33 1 1 1 1 2 4 1
38 4 3 3 4 3 3 3
46 3 4 4 3 5 4 4

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
23 2 3 2 1 1 4 2
32 5 5 4 4 3 3(11) 4,5
33 1 1 1 2 2 3 1
38 3 2 3 5 4 3 3
46 4 4 5 3 5 3(11) 4,5

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
23 2 2 3 1 2 4 2
32 5 5 5 5 5 5 5
33 1 1 1 2 1 4 1
38 3 3 2 4 3 4 3
46 4 4 4 3 4 5 4

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
23 2 2 2 2 2 10 2. Platz Karl-Heinz Haugut / Gabriele Haugut
32 5 5 5 4,5 5 24,5 5. Platz Vavøièka Jiøí / Schwallerová Marie
33 1 1 1 1 1 5 1. Platz Manfred Kerschner / Monika Kügler
38 3 3 3 3 3 15 3. Platz Harry Lang / Ines Lang
46 4 4 4 4,5 4 20,5 4. Platz Sergej Moliboga / Natalia Moliboga

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        
Majorität: 13

Wertungsrichter
A Inge Schlossnikl, Krems
B Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
C Romana Krenthaller, Wien
D Nicole Kuntner, Oberösterreich
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 12.10.2009 22:17:34
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com