Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 30 / B / 2. Runde
3400 Klosterneuburg / 11.10.2009 / NTSV

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 1 2 3 3 5 3
2 4 2 4 4 4 5 4
9 1 4 1 1 1 4 1
65 5 6 5 6 5 3 5
77 2 3 3 2 2 3 2
79 6 5 6 5 6 5 6

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 1 2 3 3 5 3
2 6 2 3 4 4 4 4
9 1 3 1 1 2 3 1
65 5 6 5 5 6 3(15) 6
77 2 4 4 2 1 3 2
79 4 5 6 6 5 3(14) 5

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 3 1 3 2 5 2
2 4 1 4 4 5 4 4
9 2 4 3 1 3 4 3
65 5 5 6 5 6 3 5
77 1 2 2 2 1 5 1
79 6 6 5 6 4 5 6

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 1 3 3 3 5 3
2 6 3 4 6 4 3 4
9 1 4 2 1 6 3 2
65 5 5 5 4 2 5 5
77 2 2 1 2 1 5 1
79 4 6 6 5 5 3 6

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 1 3 3 3 5 3
2 6 2 4 4 5 3 4
9 1 4 1 1 2 3 1
65 4 6 5 6 6 5 6
77 2 3 2 2 1 4 2
79 5 5 6 5 4 4 5

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
1 3 3 2 3 3 14 3. Platz Rono Alam / Cornelia Alam
2 4 4 4 4 4 20 4. Platz Werner Baumann / Michaela Baumann
9 1 1 3 2 1 8 1. Platz Jozef Csizmazia / Gabriela Csizmaziova
65 5 6 5 5 6 27 5. Platz Günter Sallaberger / Beate Zlabinger
77 2 2 1 1 2 8 2. Platz Gerhard Sztasek / Karin Lepedat
79 6 5 6 6 5 28 6. Platz Hugo Tripold / Margarete Tripold

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
9 3 (3)
77 2 (2)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 13

Wertungsrichter
A Inge Schlossnikl, Krems
B Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
C Romana Krenthaller, Wien
D Nicole Kuntner, Oberösterreich
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 12.10.2009 22:16:46
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com