Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / B / 3. Runde
3400 Klosterneuburg / 11.10.2009 / NTSV

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 4 1 5 5 5 5
31 3 1 4 1 4 3(5) 2
60 1 2 5 2 3 3 1
62 4 6 3 3 1 3(7) 3
65 6 3 6 4 2 3 4
85 2 5 2 6 6 3 6

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 3 1 6 6 3 6
31 2 1 4 1 4 3 2
60 1 2 2 2 2 5 1
62 4 5 5 3 1 3(8) 3
65 6 4 6 4 3 3(11) 4
85 3 6 3 5 5 4 5

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 5 2 5 6 4 6
31 3 1 5 1 4 3(5) 2
60 2 2 1 2 2 5 1
62 1 3 4 3 5 3(7) 3
65 6 4 6 4 1 3(9) 4
85 4 6 3 6 3 3(10) 5

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 4 1 6 5 4 4
31 4 1 5 2 4 4 3
60 1 2 2 1 2 5 1
62 3 3 4 3 1 4 2
65 6 5 6 4 3 3(12) 6
85 2 6 3 5 6 3(10) 5

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 5 5 5 5 6 4 5
31 3 1 2 1 3 3 2
60 1 2 1 2 1 3 1
62 4 3 3 3 4 3 3
65 6 4 6 4 2 3 4
85 2 6 4 6 5 3 6

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
21 5 6 6 4 5 26 5. Platz Georg Haag / Michaela Haag
31 2 2 2 3 2 11 2. Platz Jan Hon / Jaroslava Honova
60 1 1 1 1 1 5 1. Platz Karl Pongracz / Elisabeth Pongracz
62 3 3 3 2 3 14 3. Platz Ludek Prkna / Romana Prknova
65 4 4 4 6 4 22 4. Platz Günter Sallaberger / Beate Zlabinger
85 6 5 5 5 6 27 6. Platz DI Herbert Pairitsch / Dr. Andrea Pairitsch

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 13

Wertungsrichter
A Inge Schlossnikl, Krems
B Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
C Romana Krenthaller, Wien
D Nicole Kuntner, Oberösterreich
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 12.10.2009 22:16:37
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com