Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C / 2. Runde
3400 Klosterneuburg / 11.10.2009 / NTSV

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
16 3 4 4 4 6 4 4
30 6 6 5 6 4 5 6
51 2 3 3 2 1 3(5) 3
54 5 5 6 5 5 4 5
71 4 1 1 3 2 3(4) 2
80 1 2 2 1 3 4 1

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
16 2 3 6 4 6 3 5
30 6 4 5 6 5 3 6
51 4 6 3 2 1 3(6) 3
54 1 2 4 5 3 3(6) 2
71 5 5 2 3 2 3(7) 4
80 3 1 1 1 4 3 1

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
16 4 5 4 6 6 3(13) 5,5
30 6 4 6 5 4 3(13) 5,5
51 1 3 3 1 1 3 1
54 3 6 5 4 3 3 4
71 5 1 1 3 2 3 3
80 2 2 2 2 5 4 2

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
16 6 6 4 5 6 5 6
30 4 4 6 6 5 3 5
51 2 3 2 2 3 3(6) 3
54 3 5 5 4 4 3 4
71 5 2 1 3 1 3(4) 2
80 1 1 3 1 2 3 1

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
16 5 4 4 4 4 4 4
30 6 6 6 6 6 5 6
51 3 3 3 2 5 4 3
54 2 5 5 5 3 5 5
71 4 2 1 3 1 3 2
80 1 1 2 1 2 3 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
16 4 5 5,5 6 4 24,5 5. Platz Gerhard Fichtinger / Heidrun Fichtinger
30 6 6 5,5 5 6 28,5 6. Platz Christian Hoffmann / Elisabeth Hoffmann
51 3 3 1 3 3 13 3. Platz Ralf Nissel / Eva Nissel
54 5 2 4 4 5 20 4. Platz Mario Nussbaumer / Corina Nussbaumer
71 2 4 3 2 2 13 2. Platz Christian Schwarz / Monika Schwarz
80 1 1 2 1 1 6 1. Platz Hannes Weber / Elisabeth Weber

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
51 1 (1)
71 3 (6)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 13

Wertungsrichter
A Inge Schlossnikl, Krems
B Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
C Romana Krenthaller, Wien
D Nicole Kuntner, Oberösterreich
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 12.10.2009 22:16:21
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com