Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 3. Runde
3400 Klosterneuburg / 11.10.2009 / NTSV

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 1 2 6 2 2 4 2
34 7 5 7 7 5 5 7
42 3 3 5 6 4 3(10) 4
63 6 6 3 5 7 4 6
68 5 4 4 4 6 3(12) 5
70 2 1 1 1 1 4 1
83 4 7 2 3 3 3 3

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 1 3 5 1 1 3 1
34 7 6 7 7 4 5 7
42 4 2 6 5 6 3 5
63 6 5 3 6 7 4 6
68 5 4 2 4 2 4 3
70 2 1 1 2 3 4 2
83 3 7 4 3 5 3 4

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 1 2 6 2 1 4 1
34 7 5 2 6 2 3(9) 5,5
42 4 3 7 4 6 3(11) 4
63 5 7 4 5 7 3(14) 7
68 3 4 1 3 3 4 2
70 6 1 3 7 5 3(9) 5,5
83 2 6 5 1 4 3(7) 3

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 1 2 4 1 1 3 1
34 7 7 7 6 3 5 7
42 2 3 6 7 6 4 6
63 6 5 3 4 7 3 5
68 4 4 2 5 2 4 3
70 3 1 1 3 4 4 2
83 5 6 5 2 5 4 4

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
16 2 1 1 1 5 1. Platz Gerhard Fichtinger / Heidrun Fichtinger
34 7 7 5,5 7 26,5 7. Platz Eric Kinsky / Jutta Schmid
42 4 5 4 6 19 5. Platz Roman Mantler / Renate Mantler
63 6 6 7 5 24 6. Platz Gerhard Pöschmann / Brigitte Mödritscher
68 5 3 2 3 13 3. Platz Gerhard Schinkowitsch / Eva Schinkowitsch
70 1 2 5,5 2 10,5 2. Platz Herbert Schuster / Regina Schuster
83 3 4 3 4 14 4. Platz Alfred Wurmauer / Ursula Cordin

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
Majorität: 11

Wertungsrichter
A Inge Schlossnikl, Krems
B Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
C Romana Krenthaller, Wien
D Nicole Kuntner, Oberösterreich
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien
 


Last updated: 12.10.2009 22:15:49
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com