Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 1. Runde
1210 Wien/Großjedlersdorf, End / 16.03.2007 / TSCAktiv

Samba
  A B C 1 1-2 1-3 1-4
6 1 2 1 2 1
12 2 3 2 2 2
14 4 1 3 2 3
15 3 4 4 3 4

Cha Cha
  A B C 1 1-2 1-3 1-4
6 1 1 1 3 1
12 2 4 3 2(5) 3
14 4 2 2 2 2
15 3 3 4 2(6) 4

Jive
  A B C 1 1-2 1-3 1-4
6 1 1 1 3 1
12 2 3 4 2(5) 3
14 4 2 2 2 2
15 3 4 3 2(6) 4

Summen und Plazierungen
  S CC J        
6 1 1 1 3 1. Platz Daniel Dvorak / Kathrin Hösel
12 2 3 3 8 3. Platz Predrag Jukic / Ksenija Jukic
14 3 2 2 7 2. Platz Bernhard Kvarda / Petra Heffeter
15 4 4 4 12 4. Platz Roman Lachner / Claudia Lachner

Wertungsrichter
A Herbert Brunda, Wien
B Barbara Hartmann, Wien
C Wolfgang Stamm, Wien
 


Last updated: 21.03.2007 18:10:22
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com