Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 3. Runde
1210 Wien/Großjedlersdorf, End / 16.03.2007 / TSCAktiv

Samba
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
1 4 5 4 2 4
2 2 4 1 2(3) 1
4 3 6 6 3 6
5 5 2 3 2 3
7 8 8 8 3 8
13 1 7 2 2(3) 2
19 7 3 7 3 7
22 6 1 5 2 5

Cha Cha
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
1 6 3 4 2(7) 5
2 3 6 1 2(4) 2
4 5 7 5 2 6
5 4 2 3 2(5) 3
7 8 8 7 3 8
13 1 4 6 2(5) 4
19 2 1 2 3 1
22 7 5 8 2 7

Jive
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
1 8 2 1 2(3) 2
2 4 5 2 2 4
4 5 6 8 2 7
5 3 3 3 3 3
7 7 7 7 3 8
13 1 8 5 2 5
19 2 1 4 2(3) 1
22 6 4 6 3 6

Summen und Plazierungen
  S CC J        
1 4 5 2 11 4. Platz Edmond Bajram / Sladjana Peric
2 1 2 4 7 1. Platz Bernd Benecik / Valeria Sallustio
4 6 6 7 19 7. Platz Poschner Christoph / Janette Pfneissl
5 3 3 3 9 3. Platz Leo Antonio Danciu / Isabella Altinger
7 8 8 8 24 8. Platz Daniel Forreth / Julia Kaiser
13 2 4 5 11 5. Platz Marin Kristo / Julia-Estelle Marik
19 7 1 1 9 2. Platz Oliver Pupavac / Bettina Finek
22 5 7 6 18 6. Platz Esmir Vejzovic / Sofija Radulovic

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8        
1 2 (6)
5
13 2 (6)
19 2 (2)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8        
1 6 (18) 7 (23) 8 (29) 8 (29) 9 (37)
5 6 (18) 7 (23) 8 (29) 8 (29) 9 (37)
13 5 (9) 6 (14) 7 (20) 8 (27) 9 (35)
19 5 (9) 6 (14) 7 (20) 8 (27) 9 (35)

Wertungsrichter
A Herbert Brunda, Wien
B Barbara Hartmann, Wien
C Wolfgang Stamm, Wien
 


Last updated: 21.03.2007 18:10:15
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com