Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 2. Runde
1210 Wien/Großjedlersdorf, End / 16.03.2007 / TSCAktiv

Samba
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
8 4 2 1 2(3) 2
9 1 6 5 2(6) 4
10 5 4 6 2(9) 5,5
11 2 1 3 2(3) 1
24 3 3 2 3 3
25 6 5 4 2(9) 5,5

Cha Cha
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
8 2 3 2 2 2
9 1 1 3 2 1
10 5 5 4 3 5
11 3 2 5 2 3
24 4 4 1 3 4
25 6 6 6 3 6

Jive
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
8 2 5 1 2 2
9 3 3 2 3 3
10 6 2 3 2 4
11 1 1 6 2 1
24 5 4 5 3 6
25 4 6 4 2 5

Summen und Plazierungen
  S CC J        
8 2 2 2 6 10. Platz Evelyn-Luise Gaia / Janine Göschl
9 4 1 3 8 11. Platz Hannah Hager / Franziska Hellmer
10 5,5 5 4 14,5 13. Platz Mario Hofer / Claudia Hofer
11 1 3 1 5 9. Platz Patrick Iordache / Maximiliane Dozler
24 3 4 6 13 12. Platz Josef Zechmeister / Sarah Rhoton
25 5,5 6 5 16,5 14. Platz Nina Zimmermann / Bianca Primus

Wertungsrichter
A Herbert Brunda, Wien
B Barbara Hartmann, Wien
C Wolfgang Stamm, Wien
 


Last updated: 21.03.2007 18:10:12
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com