Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Standard / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 3. Runde
1210 Wien/Großjedlersdorf, End / 16.03.2007 / TSCAktiv

Langsamer Walzer
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
1 6 6 4 3 5
4 3 3 5 2 3
5 2 2 1 3 2
8 4 5 3 2 4
11 5 7 7 3 7
13 1 1 2 2 1
24 7 4 6 2 6

Tango
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
1 6 6 6 3 6
4 3 2 2 2(4) 3
5 2 4 1 2(3) 2
8 4 7 4 2 4
11 5 5 5 3 5
13 1 1 3 2 1
24 7 3 7 3 7

Quickstep
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
1 6 5 3 2(8) 4
4 3 3 4 2 3
5 1 1 1 3 1
8 5 7 5 2(10) 5
11 4 6 6 3 6
13 2 2 2 3 2
24 7 4 7 3 7

Summen und Plazierungen
  LW T QU        
1 5 6 4 15 5. Platz Edmond Bajram / Sladjana Peric
4 3 3 3 9 3. Platz Poschner Christoph / Janette Pfneissl
5 2 2 1 5 2. Platz Leo Antonio Danciu / Isabella Altinger
8 4 4 5 13 4. Platz Evelyn-Luise Gaia / Janine Göschl
11 7 5 6 18 6. Platz Patrick Iordache / Maximiliane Dozler
13 1 1 2 4 1. Platz Marin Kristo / Julia-Estelle Marik
24 6 7 7 20 7. Platz Josef Zechmeister / Sarah Rhoton

Wertungsrichter
A Herbert Brunda, Wien
B Barbara Hartmann, Wien
C Wolfgang Stamm, Wien
 


Last updated: 21.03.2007 18:10:05
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com