Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 1. Runde
1020 Wien, Wehlistraße 150 / 25.11.2005 / TSC Vienna Dance

Samba
  A B C
5 6 6 4 6
6 1 1 1 1
13 5 3 2 2,5
14 4 2 5 4
28 3 4 6 5
29 2 5 3 2,5

Cha Cha
  A B C
5 6 4 3 4
6 1 1 1 1
13 4 3 2 2
14 5 2 4 3
28 3 5 6 6
29 2 6 5 5

Jive
  A B C
5 5 4 4 4
6 1 1 1 1
13 4 3 2 2
14 6 2 3 3
28 3 6 6 6
29 2 5 5 5

Summen und Plazierungen
  S CC J        
5 6 4 4 14 5. Platz Thomas Kaufmann / Elisabeth Strizsik
6 1 1 1 3 1. Platz Markus Krich / Karin Sölkner
13 2,5 2 2 6,5 2. Platz Roman Schmidt / Christine Gröger
14 4 3 3 10 3. Platz Bernhard Schneider / Sabine Kaltenbrunner
28 5 6 6 17 6. Platz Werner Artman / Karin Nowotny
29 2,5 5 5 12,5 4. Platz Joachim Bickel / Isabella Lafenthaler

Wertungsrichter
A Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
B Anton Max, Klosterneuburg
C Ernst Schmid, Wien
 


Last updated: 26.11.2005 06:33:30
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com