Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft - Solotänze / Latein / Allg. Klasse / S / 2. Runde
St. Veit/Glan / 19.03.2011 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 19.03.2011
Ort: St. Veit/Glan
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Bundesschulzentrum Dreifachturnhalle
Bezeichnung: Österr. Staatsmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: TSK Herzogstadt
   
Turnierleiter: Hermann Götz / Wien
Beisitzer: Barbara Krainer / St. Veit/Glan
  Theresia Volpe-Pühringer / Klagenfurt
Chairman:

Wertungsrichter
A Luzia Berger, Leonding
B Michael Herdlitzka, Klagenfurt
C Wolfgang Nicoletti, Graz
D Verena Sulek, Slowenien
E Klaus Theimer, Deutschland
F Alan Winter, Dänemark
G Waldemar Ziomek, Polen

Startnummer --> 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
Luzia Berger 5 5 0 3 4 0 0 3 4 0 1 5
     Cha Cha 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
     Samba 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
     Rumba 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
     Paso Doble 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
     Jive 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Michael Herdlitzka 5 5 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5
     Cha Cha 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
     Samba 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
     Rumba 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
     Paso Doble 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
Wolfgang Nicoletti 5 5 0 5 3 2 0 2 0 0 3 5
     Cha Cha 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
     Samba 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
     Rumba 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
     Paso Doble 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
     Jive 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Verena Sulek 0 5 0 0 1 4 0 5 5 0 5 5
     Cha Cha 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
     Samba 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
     Rumba 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
     Jive 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
Klaus Theimer 5 5 1 0 0 5 0 5 3 0 1 5
     Cha Cha 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
     Samba 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
     Rumba 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
     Paso Doble 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
Alan Winter 4 5 0 5 4 0 0 1 4 2 0 5
     Cha Cha 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
     Samba 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
     Rumba 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
     Paso Doble 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
     Jive 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Waldemar Ziomek 5 5 1 3 2 0 0 4 4 2 0 4
     Cha Cha 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
     Samba 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
     Rumba 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
     Paso Doble 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe der Marks 29 35 2 21 14 11 0 25 25 4 10 34
Aufstieg oder Plazierung x x 11 x 7 8 12 x x 10 9 x
Startnummer --> 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Teilnehmer:
2 Vadim Garbuzov - Kathrin Menzinger
3 Sergiy Georgiyev - Olena Khablenko
4 Markus Hackl - Stefanie Krausz
5 Marvin Nigg - Claudia Obmascher
6 Peter Pflügler - Katharina Würrer
7 Patrick Pirker - Nataliya Kosynska
9 Wolfgang Raab - Marion Schmid
10 Vladimir Slon - Bianka Zubrowska
11 Barna Sztoján - Jaroslava Huber
12 Florian Vana - Karina Shpakovskaya
13 Thomas Wimmer - Anna Koutina
14 Zufar Zaripov - Anna Ludwig-Tchemodourova
 


Last updated: 19.03.2011 21:31:00
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com