Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 3. Runde
Wolfsberg / 27.11.2010 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 27.11.2010
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kulturstadtsäle (KUSS)
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresia Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Michael Schwan / Klagenfurt
Chairman:

Wertungsrichter
A Luzia Berger, Leonding
B Alenka Bohak, Slowenien
C Herbert Brunda, Wien
D Eva Dvorak, Wien
E Walter Berberich, Stainz
F Siret Siilak, Graz
G Alexander Zaglmaier, Niederndorf, Braunau

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
42 1 4 3 5 1 3 2 5 2
44 4 8 7 3 2 7 6 4 7
45 3 1 5 6 6 4 7 4(13) 4
48 6 6 8 2 8 1 5 5 6
49 2 7 6 4 5 5 3 5 3
51 8 2 4 7 3 8 8 4 8
52 5 3 2 8 7 6 4 4(14) 5
54 7 5 1 1 4 2 1 4 1

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
42 2 2 6 6 1 7 2 4 2
44 4 8 7 3 8 8 8 7 8
45 5 4 5 4 5 5 5 7 5
48 3 3 8 2 6 1 4 4 3
49 1 7 3 5 4 4 3 5 4
51 7 5 4 7 3 3 7 4 6
52 6 1 2 8 7 6 6 5 7
54 8 6 1 1 2 2 1 5 1

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
42 1 2 3 6 1 5 4 4(7) 2
44 5 8 7 3 4 8 7 5 8
45 6 4 6 5 8 6 8 5 6
48 3 6 8 1 5 1 3 4(8) 3
49 2 5 5 4 6 3 2 4(11) 4
51 7 3 4 7 3 4 5 4(14) 5
52 4 7 2 8 7 7 6 6 7
54 8 1 1 2 2 2 1 6 1

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
42 1 3 4 6 1 3 4 4 2
44 7 8 8 5 2 8 7 4 8
45 3 1 5 4 4 4 6 5 3
48 6 6 6 2 7 2 3 6 6
49 2 5 7 3 8 6 5 4(15) 5
51 8 7 3 7 5 5 8 5 7
52 5 2 2 8 6 7 2 4(11) 4
54 4 4 1 1 3 1 1 4 1

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
42 1 1 4 5 1 6 1 4 1
44 6 6 7 3 2 8 5 5 5
45 4 3 3 6 4 5 6 4(14) 4
48 7 5 5 2 3 2 4 4(11) 3
49 2 7 6 4 7 3 7 4 6
51 8 4 8 7 6 4 8 4(21) 8
52 3 8 1 8 8 7 3 4(14) 7
54 5 2 2 1 5 1 2 5 2

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
42 2 2 2 2 1 . . . . . 9 X 2. Andreas Bauernfeind / Kathrin Binder
44 7 8 8 8 5 . . . . . 36 X 8. Klemens Jahrmann / Sophie Frosch
45 4 5 6 3 4 . . . . . 22 > 5. Daniel Pratl / Maya Gossler
48 6 3 3 6 3 . . . . . 21 X 3. Bernhard Steiner / Margit Laufer
49 3 4 4 5 6 . . . . . 22 > 4. Konrad Dostal / Lydia Maderthaner
51 8 6 5 7 8 . . . . . 34 X 7. Matthias Witzmann / Karina Pricop
52 5 7 7 4 7 . . . . . 30 X 6. Michael Geißler / Theresa Rink
54 1 1 1 1 2 . . . . . 6 X 1. Kevin Berger / Marijke Slijkhuis

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8        
42 --
44 --
45 3 (11)
48 --
49 3 (11)
51 --
52 --
54 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8        
42 --
44 --
45 24 (95) 32 (143) 33 (150) 35 (166)
48 --
49 24 (84) 28 (108) 34 (150) 35 (158)
51 --
52 --
54 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Luzia Berger, Leonding
B Alenka Bohak, Slowenien
C Herbert Brunda, Wien
D Eva Dvorak, Wien
E Walter Berberich, Stainz
F Siret Siilak, Graz
G Alexander Zaglmaier, Niederndorf, Braunau
 


Last updated: 27.11.2010 19:12:36
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com