Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wolfsberg / 27.11.2010 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 27.11.2010
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kulturstadtsäle (KUSS)
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresia Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Michael Schwan / Klagenfurt
Chairman:

Wertungsrichter
A Luzia Berger, Leonding
B Alenka Bohak, Slowenien
C Herbert Brunda, Wien
D Eva Dvorak, Wien
E Walter Berberich, Stainz
F Siret Siilak, Graz
G Alexander Zaglmaier, Niederndorf, Braunau

Startnummer --> 42 43 44 45 48 49 51 52 54 56
Luzia Berger 5 2 4 3 4 5 0 3 3 1
     Samba 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
     Rumba 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
     Paso Doble 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Jive 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
Alenka Bohak 5 0 0 5 3 2 4 4 4 3
     Samba 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Rumba 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Jive 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
Herbert Brunda 4 1 2 3 1 4 4 5 5 1
     Samba 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
     Rumba 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
     Paso Doble 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
     Jive 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Eva Dvorak 4 1 5 1 5 5 3 0 5 1
     Samba 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
     Jive 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
Walter Berberich 5 1 3 2 3 4 4 2 3 3
     Samba 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
     Rumba 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
     Jive 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
Siret Siilak 5 0 0 4 5 4 3 2 5 2
     Samba 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
     Jive 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
Alexander Zaglmaier 5 3 4 1 4 2 0 2 5 4
     Samba 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
     Paso Doble 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
     Jive 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
Summe der Marks 33 8 18 19 25 26 18 18 30 15
Aufstieg oder Plazierung x 10 x x x x x x x 9
Startnummer --> 42 43 44 45 48 49 51 52 54 56

Teilnehmer:
42 Andreas Bauernfeind - Kathrin Binder
43 Christian Giesswein - Caroline Eybl
44 Klemens Jahrmann - Sophie Frosch
45 Daniel Pratl - Maya Gossler
48 Bernhard Steiner - Margit Laufer
49 Konrad Dostal - Lydia Maderthaner
51 Matthias Witzmann - Karina Pricop
52 Michael Geißler - Theresa Rink
54 Kevin Berger - Marijke Slijkhuis
56 Björn Bahr - Astrid Weisz
 


Last updated: 27.11.2010 19:12:22
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com