Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Wolfsberg / 27.11.2010 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 27.11.2010
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kulturstadtsäle (KUSS)
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresia Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Michael Schwan / Klagenfurt
Chairman:

Wertungsrichter
A Luzia Berger, Leonding
B Alenka Bohak, Slowenien
C Herbert Brunda, Wien
D Eva Dvorak, Wien
E Walter Berberich, Stainz
F Siret Siilak, Graz
G Alexander Zaglmaier, Niederndorf, Braunau

Startnummer --> 27 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 56
Luzia Berger 2 5 4 3 5 4 5 5 1 1 4 2 5 4
     Samba 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
     Rumba 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
     Jive 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Alenka Bohak 4 5 4 1 4 5 5 3 1 5 4 1 5 3
     Samba 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
     Rumba 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
Herbert Brunda 2 5 2 3 3 3 3 4 2 5 5 3 5 5
     Samba 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
     Rumba 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
     Jive 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Eva Dvorak 2 4 4 5 5 0 5 5 5 0 0 5 5 5
     Samba 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Rumba 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Jive 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
Walter Berberich 4 5 1 3 4 5 5 5 1 4 5 1 4 3
     Samba 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
     Rumba 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
     Jive 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
Siret Siilak 0 5 3 3 5 0 5 5 0 4 5 5 5 5
     Samba 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Rumba 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Alexander Zaglmaier 2 5 4 5 1 1 4 5 4 2 5 3 5 4
     Samba 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
     Rumba 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
     Jive 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
Summe der Marks 16 34 22 23 27 18 32 32 14 21 28 20 34 29
Aufstieg oder Plazierung 13 x x x x 12 x x 14 x x 11 x x
Startnummer --> 27 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 56

Teilnehmer:
27 Erik Steiner - Siana Kouzmanova
42 Andreas Bauernfeind - Kathrin Binder
43 Christian Giesswein - Caroline Eybl
44 Klemens Jahrmann - Sophie Frosch
45 Daniel Pratl - Maya Gossler
47 Clemens Lang - Sabine Köglberger
48 Bernhard Steiner - Margit Laufer
49 Konrad Dostal - Lydia Maderthaner
50 Stefan Wagner - Maria Mohrenberger
51 Matthias Witzmann - Karina Pricop
52 Michael Geißler - Theresa Rink
53 Thomas Tscherne - Elisabeth Schögler
54 Kevin Berger - Marijke Slijkhuis
56 Björn Bahr - Astrid Weisz
 


Last updated: 27.11.2010 19:12:16
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com