Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Linz / 10.04.2010 / ÖTSV - LL OÖ

Datum: 10.04.2010
Ort: Linz
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Rathaus
Bezeichnung: OÖ Landemeisterschaft Standard
Veranstalter: ÖTSV - LL OÖ
Organisator: TSC Union Linz
   
Turnierleiter: Christian Schatz / Linz
Beisitzer: Oswin Kaiser
  Edeltraud Kaiser
Chairman:

Wertungsrichter
A Eugen Brenner, Plankenwarth
B Alexandra Djulgeroff-Schatz, Leonding
C Günther Döller, Tullnerbach
D Michael Herdlitzka, Klagenfurt
E Wilfried Schebesta, Linz
F Andreas Schogger, Wien
G Ing. Christian Witibschlager, Salzburg

Startnummer --> 52 55 61 62 63 64 65 66 67 68
Eugen Brenner 5 0 5 0 5 0 0 5 5 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Alexandra Djulgeroff-Schatz 1 0 5 1 5 2 3 5 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Tango 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
     Slowfox 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
Günther Döller 5 3 5 0 5 1 1 4 1 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
     Tango 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Michael Herdlitzka 5 1 5 1 4 0 5 2 2 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
Wilfried Schebesta 0 0 4 1 5 1 5 5 5 4
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
     Tango 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
     Slowfox 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Andreas Schogger 4 3 5 0 5 0 3 5 0 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
     Tango 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Ing. Christian Witibschlager 5 1 2 0 5 3 2 5 3 4
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Summe der Marks 25 8 31 3 34 7 19 31 21 31
Aufstieg oder Plazierung x 8 x 10 x 9 7 x x x
Startnummer --> 52 55 61 62 63 64 65 66 67 68

Teilnehmer:
52 Andreas Pohl - Elisabeth Beck
55 Eduard Thamm - Nadia Steiner
61 Simon Baier - Katrin Müllauer
62 Stefan Fröhlich - Sylvia Vogler
63 Martin Neukamp - Anja Neukamp
64 Herbert Schrammel - Katharina Ferstl
65 Thomas Täuber - Monika Stoll
66 David Bonecker - Lena Sabisch
67 Manfred Jaritz - Gitti Puster
68 Thomas Müllner - Marianne Mihola
 


Last updated: 11.04.2010 07:39:52
Erstellt mit TAS 10.0.0 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com