Staatsmeisterschaft - Solotänze / Standard / Allg. Klasse / S / 3. Runde
St. Veit / 08.11.2008 / ÖTSV LL Kärnten
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||
12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||
8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||
12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4(8) | 3 | |||||
18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4(7) | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4(18) | 6 | |||||
6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||
8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4(16) | 5 | |||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||
18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Summen und Plazierungen
SF | LW | WW | QU | T | ||||||
2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6. Platz | Danilo Campisi / Julia Burghardt | ||
6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 | 5. Platz | Vadim Garbuzov / Zsofia Kovalik | ||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 4. Platz | Markus Hackl / Stefanie Krausz | ||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Roman Mayer / Siret Siilak | ||
15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3. Platz | Christoph Santner / Maria Santner | ||
18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2. Platz | Vladimir Slon / Bianka Zubrowska |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Skating - Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Majorität: 18 |
Wertungsrichter |
A Marc Couderc, Frankreich |
B Marcel Gebert, Tschechische Republik |
C Monica Needham, England |
D Martin Pastor, Deutschland |
E Willian Pino, Italien |
F Piet Rullens, Niederlande |
G Kvetoslava Strbova, Slowakische Republik |
|