Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / S / 2. Runde
St. Veit / 08.11.2008 / ÖTSV LL Kärnten

Startnummer --> 1 2 3 6 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19
Marc Couderc 0 5 0 3 5 0 0 5 2 5 0 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Marcel Gebert 0 5 0 3 5 0 0 5 1 5 0 1 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
Monica Needham 0 5 0 3 1 0 5 5 0 5 0 0 5 1
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
     Quickstep 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Martin Pastor 0 1 0 5 5 0 0 5 2 5 2 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Willian Pino 0 5 0 5 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Piet Rullens 0 5 0 4 1 0 5 5 0 5 0 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Kvetoslava Strbova 0 3 0 2 5 1 1 5 0 5 3 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
     Slowfox 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Summe der Marks 0 29 0 25 27 1 11 35 5 35 5 1 35 1
Aufstieg oder Plazierung 13 x 13 x x 10 7 x 8 x 8 10 x 10
Startnummer --> 1 2 3 6 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19

Teilnehmer:
1 Michael Boltz - Veronika Boltz
2 Danilo Campisi - Julia Burghardt
3 Michael Dobusch - Natalia Solyar
6 Vadim Garbuzov - Zsofia Kovalik
8 Markus Hackl - Stefanie Krausz
9 Paul Hüttinger - Sandra Stöckl
11 Philipp Lugmayr - Gisela Kubouschek
12 Roman Mayer - Siret Siilak
14 Philipp Niehsner - Olga Gabrielova
15 Christoph Santner - Maria Santner
16 Simon Schmidt - Maria Gramatikova
17 Thomas Sedminek - Maria Sielicka
18 Vladimir Slon - Bianka Zubrowska
19 Rudolf Steinauer - Sonja Steinauer
 


Last updated: 08.11.2008 23:51:25
Erstellt mit TAS 9.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com