Staatsmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / S / 1. Runde
St. Veit / 08.11.2008 / ÖTSV LL Kärnten
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Marc Couderc | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Marcel Gebert | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Monica Needham | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Pastor | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Willian Pino | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Piet Rullens | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kvetoslava Strbova | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Summe der Marks | 15 | 34 | 15 | 11 | 35 | 9 | 35 | 15 | 10 | 35 | 35 | 1 | 33 | 35 | 22 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 15 | x | 17 | x | x | 16 | x | x | 18 | x | x | x |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Startnummer --> | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
Marc Couderc | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Marcel Gebert | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Monica Needham | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tango | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Martin Pastor | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Slowfox | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Willian Pino | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Piet Rullens | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Quickstep | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Kvetoslava Strbova | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tango | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Summe der Marks | 28 | 35 | 17 | ||||||||||||
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | ||||||||||||
Startnummer --> | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
Teilnehmer: | |
1 | Michael Boltz - Veronika Boltz |
2 | Danilo Campisi - Julia Burghardt |
3 | Michael Dobusch - Natalia Solyar |
4 | Conrad Engelmayer - Pia Dürmoser |
6 | Vadim Garbuzov - Zsofia Kovalik |
7 | Armin Gerstbauer - Katharina Hochwind |
8 | Markus Hackl - Stefanie Krausz |
9 | Paul Hüttinger - Sandra Stöckl |
10 | Maximilian Kopt - Daniela Seiringer |
11 | Philipp Lugmayr - Gisela Kubouschek |
12 | Roman Mayer - Siret Siilak |
13 | Thomas Neudhart - Ulrike Neudhart |
14 | Philipp Niehsner - Olga Gabrielova |
15 | Christoph Santner - Maria Santner |
16 | Simon Schmidt - Maria Gramatikova |
17 | Thomas Sedminek - Maria Sielicka |
18 | Vladimir Slon - Bianka Zubrowska |
19 | Rudolf Steinauer - Sonja Steinauer |
|