Staatsmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / A / 3. Runde
St. Veit / 08.11.2008 / ÖTSV LL Kärnten
Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
21 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
27 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
31 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||
33 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||
36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
27 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6(22) | 4 | |||||
31 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||
32 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||
33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6(25) | 5 | |||||
36 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
27 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||
32 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||
36 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
27 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||
31 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||
32 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
33 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||
36 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4(13) | 4 | |||||
31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||
32 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
33 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4(14) | 5 | |||||
36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Virgiliu Bumbu / Sabrina Pucher | ||
27 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 24 | 5. Platz | Sebastian Hoffmann / Romana Schrötter | ||
31 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6. Platz | Thomas Müllner / Maria Grosslercher | ||
32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3. Platz | Ronald Pux / Sabine Möstl | ||
33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4. Platz | Michael Schrattbauer / Sinja Mirella Coufal | ||
36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2. Platz | Alexander Wonisch / Anja Höfler |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Skating - Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Majorität: 18 |
Wertungsrichter |
A Marc Couderc, Frankreich |
B Marcel Gebert, Tschechische Republik |
C Monica Needham, England |
D Martin Pastor, Deutschland |
E Willian Pino, Italien |
F Piet Rullens, Niederlande |
G Kvetoslava Strbova, Slowakische Republik |
|