Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wolfsberg / 18.10.2008 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 4 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 34
Kurt Dvorak 0 5 1 0 5 3 1 4 2 5 4 0
     Samba 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Rumba 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
     Jive 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Marko Vodnik 2 5 0 2 5 0 5 3 1 1 5 1
     Samba 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
     Cha Cha 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
     Rumba 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
     Paso Doble 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
     Jive 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Herbert Kos 1 5 2 0 3 1 3 3 2 5 5 0
     Samba 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
     Cha Cha 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
     Rumba 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Jive 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
Romana Mayr-Zaininger 0 5 0 5 5 0 0 2 5 4 4 0
     Samba 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
     Cha Cha 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
     Rumba 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Jive 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Beate Pauritsch 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 2 0
     Samba 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
     Rumba 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Paso Doble 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
Siegfried Schellander 5 5 0 1 0 3 1 1 5 5 4 0
     Samba 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
     Rumba 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Ludwig Wieshofer 1 5 2 4 5 4 1 1 4 0 3 0
     Samba 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
     Rumba 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Jive 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
Summe der Marks 10 35 7 14 27 12 16 16 21 24 27 1
Aufstieg oder Plazierung 10 x 11 8 x 9 x x x x x 12
Startnummer --> 4 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 34

Teilnehmer:
4 Benjamin Skopek - Angelika Scheid
21 Andreas Hörmann - Elisabeth Kanettis
22 Maximilian Kopt - Daniela Seiringer
23 Alexander Pucher - Beate Leinwather
24 Christoph Slouka - Carina Litschauer
25 Andreas Broch - Teresa Kästenbauer
27 Manfred Jaritz - Gitti Puster
28 Gerald Kranewitter - Katrin Kranewitter
29 Martin Neukamp - Anja Neukamp
31 Peter Rabl - Jacqueline Schartl
32 Florian Rudolf - Veronika Hummel
34 Patrick Weigl - Birgit Schuster
 


Last updated: 18.10.2008 21:31:15
Erstellt mit TAS 9.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com