Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Wolfsberg / 18.10.2008 / ÖTSV - LL Kärnten

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 4 3 4 5 5 4 4 5(19) 5
4 2 1 1 4 1 1 1 5 1
7 6 2 5 2 2 2 3 4 2
8 5 5 6 6 3 6 5 4 6
9 1 4 2 3 4 5 6 5(14) 4
11 3 6 3 1 6 3 2 5 3

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 2 4 5 6 2 5 4 4 5
4 3 1 1 3 1 2 1 4 1
7 4 2 6 1 3 4 3 4(9) 3
8 5 6 4 5 4 6 6 4 6
9 1 3 2 4 5 1 5 4(7) 2
11 6 5 3 2 6 3 2 4(10) 4

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 4 6 4 5 6 5 5 5 5
4 2 1 1 3 1 1 1 5 1
7 3 3 5 2 2 4 3 5 2
8 6 4 6 6 3 6 6 7 6
9 1 2 3 4 5 2 4 4(8) 3
11 5 5 2 1 4 3 2 4(8) 4

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 2 6 5 5 6 4 4 5 5
4 3 1 1 3 2 1 3 4 1
7 5 3 6 2 1 3 2 5 2
8 6 2 4 6 3 6 6 7 6
9 1 4 2 4 5 5 5 4 4
11 4 5 3 1 4 2 1 4 3

Summen und Plazierungen
  S CC R J        
1 5 5 5 5 20 5. Platz Andreas Bauernfeind / Caroline Eybl
4 1 1 1 1 4 1. Platz Benjamin Skopek / Angelika Scheid
7 2 3 2 2 9 2. Platz Michael Geißler / Susanne Mitterer
8 6 6 6 6 24 6. Platz Thomas Gruber / Carolin Pollet
9 4 2 3 4 13 3. Platz Bernhard Lueger / Tamara Schartl
11 3 4 4 3 14 4. Platz Andreas Perzi / Ena Atarac

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 15

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Marko Vodnik, Slowenien
C Herbert Kos, Klagenfurt
D Romana Mayr-Zaininger, Wallern
E Beate Pauritsch, Graz
F Siegfried Schellander, Kärnten
G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf
 


Last updated: 18.10.2008 17:28:58
Erstellt mit TAS 9.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com