Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Linz / 15.9.2007 / UTSC Linz

Startnummer --> 28 50 51 52 53 54 55
Alexandra Djulgeroff-Schatz 5 3 3 4 5 3 2
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1
Karin Fischbacher 5 3 5 3 5 4 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 0 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 0
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 0
Agnes Speiss-Twaroch 5 1 5 5 5 2 2
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 0
     Slowfox 1 0 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1
Regina Gombar 5 3 4 1 5 2 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 0 1
     Tango 1 1 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1
Mag. Birgit Odegard-Jung 5 5 4 3 5 2 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 0
     Tango 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 0
Summe der Marks 25 15 21 16 25 13 10
Aufstieg oder Plazierung x x x x x 6 7
Startnummer --> 28 50 51 52 53 54 55

Teilnehmer:
28 Thomas Müllner - Maria Grosslercher
50 David Bonecker - Daniela Mayer
51 Wolfgang Hemala - Julia Pucher
52 Manfred Jaritz - Gitti Puster
53 Johann Nastas - Elisabeth Beck
54 Dieter Raninger - Monika Meissel
55 Thomas Täuber - Monika Stoll
 


Last updated: 15.9.2007 17:02:32
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com