Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Linz / 15.9.2007 / UTSC Linz

Startnummer --> 36 37 39 40 43 44 45 46 47 48
Alexandra Djulgeroff-Schatz 4 0 5 4 3 5 4 0 3 2
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
     Paso Doble 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
     Jive 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Karin Fischbacher 4 5 2 4 0 5 3 0 5 2
     Samba 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
     Rumba 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
     Jive 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
Agnes Speiss-Twaroch 3 5 3 1 2 5 5 0 5 1
     Samba 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Cha Cha 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
     Rumba 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Jive 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
Regina Gombar 2 1 0 4 4 5 3 4 5 2
     Samba 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
     Rumba 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
     Paso Doble 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
     Jive 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Mag. Birgit Odegard-Jung 4 0 1 4 5 5 1 1 5 4
     Samba 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
     Rumba 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
     Paso Doble 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
Summe der Marks 17 11 11 17 14 25 16 5 23 11
Aufstieg oder Plazierung x 7 7 x x x x 10 x 7
Startnummer --> 36 37 39 40 43 44 45 46 47 48

Teilnehmer:
36 David Bonecker - Daniela Mayer
37 David Gabriel - Denise Sykora
39 Wolfgang Hemala - Julia Pucher
40 Ronald Hofer - Therese Lemmerer
43 Florian Rudroff - Sandra Rudroff
44 Marcel Sallinger - Judith Runggaldier
45 Peter Schäfer - Elisabeth Payrhuber
46 Peter Skopek - Silke Kretschmer
47 Marco Steindl - Jaroslava Huber
48 Ronald Leber - Marion Schmid
 


Last updated: 15.9.2007 16:15:31
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com