Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Linz / 15.9.2007 / UTSC Linz

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
26 7 6 5 7 6 3(17) 7
28 5 2 1 2 2 4 2
29 1 1 4 1 1 4 1
31 4 3 2 4 4 5 4
32 6 4 7 3 7 3(13) 6
33 3 5 6 6 5 3 5
34 2 7 3 5 3 3 3

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
26 7 7 2 6 7 5 7
28 5 2 4 2 3 3 2
29 1 1 1 1 1 5 1
31 3 4 5 5 2 3 4
32 6 3 7 3 6 4 6
33 4 5 6 7 5 3 5
34 2 6 3 4 4 4 3

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
26 7 6 1 2 5 3 5
28 4 1 5 1 4 4 3
29 1 2 2 3 3 3 1
31 3 3 3 5 1 4 2
32 6 5 7 4 7 3 7
33 5 4 6 7 6 4 6
34 2 7 4 6 2 3 4

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
26 7 6 3 2 6 4 6
28 4 2 4 3 4 5 4
29 1 1 5 1 1 4 1
31 3 5 2 4 3 3 3
32 6 4 7 5 7 3 7
33 5 3 6 7 5 3 5
34 2 7 1 6 2 3 2

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
26 7 7 5 6 25 6. Platz Martin Eder / Sandra Müller
28 2 2 3 4 11 2. Platz Thomas Müllner / Maria Grosslercher
29 1 1 1 1 4 1. Platz Zoltan Orosz / Szilvia Siklosi
31 4 4 2 3 13 4. Platz Ronald Pux / Sabine Möstl
32 6 6 7 7 26 7. Platz David Wodicka / Maria Huber
33 5 5 6 5 21 5. Platz Sebastian Aigner / Marianne Mihola
34 3 3 4 2 12 3. Platz Michael Zehender / Katharina Rudas

Wertungsrichter
A Alexandra Djulgeroff-Schatz, Leonding
B Karin Fischbacher, Linz
C Agnes Speiss-Twaroch, Wien
D Regina Gombar, Wien
E Mag. Birgit Odegard-Jung, Wien
 


Last updated: 15.9.2007 16:02:01
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com