Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Linz / 15.9.2007 / UTSC Linz

Startnummer --> 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Alexandra Djulgeroff-Schatz 0 1 2 3 4 3 3 0 4 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
     Quickstep 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
Karin Fischbacher 0 3 1 4 4 0 2 4 4 2 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Tango 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Quickstep 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
Agnes Speiss-Twaroch 0 4 1 4 3 1 4 2 1 4 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Regina Gombar 1 1 2 4 3 3 2 2 2 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
Mag. Birgit Odegard-Jung 1 2 1 4 4 0 1 3 4 4 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Quickstep 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
Summe der Marks 2 11 7 19 18 7 12 11 15 18 0
Aufstieg oder Plazierung 10 x 8 x x 8 x x x x 11
Startnummer --> 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Teilnehmer:
25 Markus Blaukopf - Katharina Arnold
26 Martin Eder - Sandra Müller
27 Felix Hummel - Sonja Masching
28 Thomas Müllner - Maria Grosslercher
29 Zoltan Orosz - Szilvia Siklosi
30 Johannes Prodinger - Monika Buchberger
31 Ronald Pux - Sabine Möstl
32 David Wodicka - Maria Huber
33 Sebastian Aigner - Marianne Mihola
34 Michael Zehender - Katharina Rudas
35 Gerald Schneider - Melanie Aigner
 


Last updated: 15.9.2007 16:01:55
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com