Wertungsdetails

Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 2. Runde
Steyr / 29.4.2007 / ÖTSV - LL OÖ

Startnummer --> 1 52 53 54 55 56 57 59 60 63 64 67
Wolfgang Dietachmayr 3 3 3 1 0 0 3 0 0 3 0 2
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
     Rumba 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Ingrid Fussek 2 3 3 0 1 0 3 1 0 3 0 2
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
     Rumba 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
     Jive 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Hermann Götz 3 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
     Rumba 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Beate Pauritsch 3 3 3 1 0 0 2 0 2 3 0 1
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
     Rumba 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Dkfm. Helmut Schwinger 1 3 3 0 1 1 2 1 1 3 0 2
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
     Rumba 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
     Jive 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Karin Fischbacher 3 3 3 2 0 0 1 0 0 3 0 3
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
     Rumba 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Ingrid Szell 3 3 3 0 0 0 3 2 0 3 0 1
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
     Rumba 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
     Jive 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Summe der Marks 18 21 21 4 2 1 17 4 3 21 0 14
Aufstieg oder Plazierung x x x 7 10 11 x 7 9 x 12 x
Startnummer --> 1 52 53 54 55 56 57 59 60 63 64 67

Teilnehmer:
1 Bernhard Schneider - Sabine Kaltenbrunner
52 Helmut Sauseng - Sophia Laabmayr
53 Roland Weber - Stephanie Oswald
54 Paul Bindl - Carmen Wöss
55 Jacqueline Gruber - Kathrin Riegler
56 Robert Hanus - Sophie Kernreiter
57 Michael Harrer - Jelena Ivic
59 Kevin Kronsteiner - Christina Glaser
60 Stefan Luger - Patricia Rebhandl
63 Tarik Vejzovic - Melinda Danciu
64 Johanna Weißensteiner - Selina Neuhauser
67 Florian Weixlbaumer - Denise Aspetzberger
 


Last updated: 29.4.2007 18:02:09
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com