Wertungsdetails

Formationscup der Tanzschulen / Offene Klasse / Allg. Klasse / Formationen - TS-Cup / 2. Runde
Purkersdorf / 13.05.2006 / Formationsclub Immervoll

Startnummer --> 1 2 3 4
Thomas Frank 43 33 43 50
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 7 9 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 7 8 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 6 9 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 7 9 10
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 6 8 10
Eva-Maria Fürholzer 30 27 48 50
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 6 5 10 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 6 5 9 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 6 6 9 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 6 5 10 10
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 6 6 10 10
Dieter Heidenreich 35 31 47 50
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 7 6 9 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 7 7 10 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 7 6 9 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 6 9 10
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 7 6 10 10
Franz Heinisch 39 32 42 50
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 7 9 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 8 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 6 8 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 6 8 10
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 8 7 9 10
Niki Seifert 43 33 43 50
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 7 8 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 8 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 6 9 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 7 9 10
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 7 9 10
Summe der Marks 190 156 223 250
Aufstieg oder Plazierung 3 4 2 1
Startnummer --> 1 2 3 4
 

Teilnehmer:
1 Black Diamonds / Beats In The Mix - Christine Gröger Daniela Riedl .
2 Team Colourful / Wild Spirit - Gabriel Broneder Erwin Wondrak Mag. Susanne Dragosits
3 Foxes PD Reggaeton - Katharina Smoly .
4 Tanzwerk Juniorteam Dancepotion Number One - Claudia und Jörg Hippmann .
 


Last updated: 13.05.2006 20:46:58
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com