Wertungsdetails

Formationscup der Tanzschulen / Offene Klasse / Allg. Klasse / Formationen - TS-Cup / 1. Runde
Purkersdorf / 13.05.2006 / Formationsclub Immervoll

Startnummer --> 1 2 3 4
Thomas Frank 37 29 32 45
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 7 6 7 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 6 9
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 7 6 6 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 6 7 9
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 8 5 6 9
Eva-Maria Fürholzer 27 29 38 49
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 5 5 7 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 6 6 8 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 5 5 7 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 5 6 8 9
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 6 7 8 10
Dieter Heidenreich 35 33 45 49
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 7 7 9 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 7 7 9 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 7 6 9 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 6 9 10
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 7 7 9 10
Franz Heinisch 36 31 41 50
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 7 7 8 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 7 6 8 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 6 8 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 6 6 8 10
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 8 6 9 10
Niki Seifert 41 34 36 50
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 8 8 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 7 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 6 7 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 9 7 8 10
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 8 7 6 10
Summe der Marks 176 156 192 243
Aufstieg oder Plazierung x x x x
Startnummer --> 1 2 3 4
 

Teilnehmer:
1 Black Diamonds / Beats In The Mix - Christine Gröger Daniela Riedl .
2 Team Colourful / Wild Spirit - Gabriel Broneder Erwin Wondrak Mag. Susanne Dragosits
3 Foxes PD Reggaeton - Katharina Smoly .
4 Tanzwerk Juniorteam Dancepotion Number One - Claudia und Jörg Hippmann .
 


Last updated: 13.05.2006 15:32:56
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com