Wertungsdetails

Formationscup der Tanzschulen / Latein / Allg. Klasse 2. Division / Formationen - TS-Cup / 2. Runde
Purkersdorf / 13.05.2006 / Formationsclub Immervoll

Startnummer --> 21 23 25 28
Thomas Frank 48 37 39 41
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 7 8 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 7 7 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 10 8 8 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 9 7 8 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 8 8 9
Eva-Maria Fürholzer 49 30 30 34
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 6 6 7
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 10 6 5 6
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 10 7 6 7
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 9 5 6 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 6 7 7
Dieter Heidenreich 43 30 34 38
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 6 7 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 7 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 6 7 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 6 6 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 6 7 8
Franz Heinisch 43 33 32 40
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 7 7 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 6 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 7 6 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 6 6 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 7 7 8
Niki Seifert 50 39 44 38
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 8 9 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 10 8 9 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 10 9 9 7
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 10 6 8 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 8 9 8
Summe der Marks 233 169 179 191
Aufstieg oder Plazierung 1 4 3 2
Startnummer --> 21 23 25 28
 

Teilnehmer:
21 Formationsclub Immervoll / Team Erinnerung - Peter Weiss, Werner Matula .
23 Team Power Of Love - Andrea Lorenz, Bernhard Kothmaier .
25 Team Oldies - Steffen Engel, Bianca Schubernigg
28 Team Mama Loo - Roman Palmstingl, Barbara Hartmann, Co-Trainer: A. Pederzolli, M. Schreiber, M. Schm
 


Last updated: 13.05.2006 20:09:22
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com