Wertungsdetails

Formationscup der Tanzschulen / Latein / Allg. Klasse 2. Division / Formationen - TS-Cup / 1. Runde
Purkersdorf / 13.05.2006 / Formationsclub Immervoll

Startnummer --> 21 23 25 28
Thomas Frank 48 43 42 42
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 8 8 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 8 8 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 9 8 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 10 9 9 9
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 9 9 9
Eva-Maria Fürholzer 43 35 40 41
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 7 8 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 7 8 9
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 7 9 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 6 8 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 8 7 8
Dieter Heidenreich 39 31 37 33
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 6 8 7
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 7 6
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 6 7 7
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 6 7 6
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 8 7 8 7
Franz Heinisch 41 34 37 35
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 7 8 7
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 7 7 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 7 7 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 6 7 6
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 7 8 7
Niki Seifert 48 39 42 37
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 9 8 7
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 7 8 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 10 8 9 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 9 7 8 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 8 9 8
Summe der Marks 219 182 198 188
Aufstieg oder Plazierung x x x x
Startnummer --> 21 23 25 28
 

Teilnehmer:
21 Formationsclub Immervoll / Team Erinnerung - Peter Weiss, Werner Matula .
23 Team Power Of Love - Andrea Lorenz, Bernhard Kothmaier .
25 Team Oldies - Steffen Engel, Bianca Schubernigg
28 Team Mama Loo - Roman Palmstingl, Barbara Hartmann, Co-Trainer: A. Pederzolli, M. Schreiber, M. Schm
 


Last updated: 13.05.2006 16:32:22
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com