Wertungsdetails

Formationscup der Tanzschulen / Latein / Allg. Klasse 1. Division / Formationen - TS-Cup / 2. Runde
Purkersdorf / 13.05.2006 / Formationsclub Immervoll

Startnummer --> 21 22 24 26 27
Thomas Frank 44 48 46 48 43
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 10 10 10 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 9 8 9 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 10 9 10 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 9 9 9 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 10 10 10 9
Eva-Maria Fürholzer 43 48 43 48 45
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 10 9 10 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 9 7 9 9
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 10 8 9 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 9 9 10 9
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 10 10 10 9
Dieter Heidenreich 38 45 49 47 39
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 9 9 9 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 7 9 10 9 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 7 9 10 9 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 9 10 10 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 8 9 10 10 8
Franz Heinisch 40 44 43 46 44
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 9 9 10 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 9 8 9 9
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 9 9 9 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 8 8 9 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 8 9 9 9 9
Niki Seifert 41 47 43 50 44
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 10 10 10 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 7 9 8 10 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 7 9 8 10 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 9 7 10 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 10 10 10 10
Summe der Marks 206 232 224 239 215
Aufstieg oder Plazierung 5 2 3 1 4
Startnummer --> 21 22 24 26 27
 

Teilnehmer:
21 Formationsclub Immervoll / Team Erinnerung - Peter Weiss, Werner Matula .
22 Team Sun And Rain - Christina Köhl, Florian Lux .
24 Team Circles - Carola Jost, Martin Frühmann, Steffen Engel .
26 Team La Noche - Markus Schreiber, Barbara Hartmann, Co-Trainer: A. Pederzolli, R. Palmstingl, M. Sch
27 Team Magic Of Rhythm - Barbara Hartmann, Markus Schreiber, Co-Trainer: A. Pederzolli, R. Palmstingl,
 


Last updated: 13.05.2006 22:13:00
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com