Wertungsdetails

Formationscup der Tanzschulen / Latein / Allg. Klasse 1. Division / Formationen - TS-Cup / 1. Runde
Purkersdorf / 13.05.2006 / Formationsclub Immervoll

Startnummer --> 22 24 26 27
Thomas Frank 50 47 45 41
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 10 9 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 10 9 9 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 10 9 9 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 10 10 9 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 9 9 8
Eva-Maria Fürholzer 49 39 45 42
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 8 9 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 10 8 8 9
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 8 9 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 10 7 9 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 8 10 8
Dieter Heidenreich 44 49 46 38
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 10 9 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 9 9 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 10 9 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 10 10 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 10 9 8
Franz Heinisch 39 41 42 42
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 8 9 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 7 8 8 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 9 8 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 7 8 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 9 9 9
Niki Seifert 48 44 50 41
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 10 10 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 8 10 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 10 8 10 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 9 8 10 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 10 10 9
Summe der Marks 230 220 228 204
Aufstieg oder Plazierung x x x x
Startnummer --> 22 24 26 27
 

Teilnehmer:
22 Team Sun And Rain - Christina Köhl, Florian Lux .
24 Team Circles - Carola Jost, Martin Frühmann, Steffen Engel .
26 Team La Noche - Markus Schreiber, Barbara Hartmann, Co-Trainer: A. Pederzolli, R. Palmstingl, M. Sch
27 Team Magic Of Rhythm - Barbara Hartmann, Markus Schreiber, Co-Trainer: A. Pederzolli, R. Palmstingl,
 


Last updated: 13.05.2006 16:36:23
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com