Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Reisenberg / 11.03.2006 / ÖTSV LL NÖ

Startnummer --> 21 22 26 27 29 30 31 32 34 35 37 38 39 43
Eduard Slimak 3 0 4 0 3 3 3 1 1 3 0 3 4 0
     Samba 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
     Rumba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
     Jive 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Günther Döller 4 0 3 0 1 4 4 2 0 2 4 3 0 1
     Samba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
     Rumba 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
     Jive 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Pierre Gider 3 0 4 2 2 3 1 0 2 3 0 1 4 3
     Samba 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
     Rumba 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
     Jive 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
Irene Hanke 4 2 4 0 3 3 4 1 0 1 0 4 2 0
     Samba 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
     Rumba 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
     Jive 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Judit Sandor 4 0 4 0 1 2 4 1 0 4 0 4 3 1
     Samba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
     Rumba 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Jive 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
Wilfried Schebesta 4 0 1 0 2 4 4 0 2 4 3 4 0 0
     Samba 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
     Cha Cha 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
     Rumba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Ludwig Wieshofer 4 0 3 2 0 4 4 2 1 3 0 2 3 0
     Samba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
     Rumba 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Jive 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Summe der Marks 26 2 23 4 12 23 24 7 6 20 7 21 16 5
Aufstieg oder Plazierung x 14 x 13 8 x x 9 11 x 9 x x 12
Startnummer --> 21 22 26 27 29 30 31 32 34 35 37 38 39 43
 

Teilnehmer:
21 Dieter Beichbuchner - Teresa Kästenbauer
22 Nicholas Chan - Anna Schramke
26 Paul Hüttinger - Karin Simhofer
27 Markus Krich - Karin Sölkner
29 David Moßbeck - Judith Runggaldier
30 Gunter Nowak - Anita Pohl
31 Peter Pflügler - Anna Koutina
32 Christian Pfundner - Monika Lenz
34 Christoph Preiss - Nadine Fischer
35 Felix Purzner - Isabella Purzner
37 Florian Rudroff - Sandra Klein
38 Thomas Sedminek - Daniela Rotter
39 David Steindl - Katharina Pammer
43 Thomas Wurz - Tamara Wurz
 


Last updated: 11.03.2006 18:45:46
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com